产品介绍
SCD40-S8 CO₂传感器,该传感器基于光声传感原理和 Sensirion 的专利PASens® 和 CMOSens® 技术。经过软件处理和电路处理,可与森尔S8和四方科技CM1106实现完美兼容替代。
产品参数
工作原理 | 光声传感 |
测量范围 | 400~2000 ppm |
测量精度 | ± 40 ppm 读数的 ± 3 % |
数据更新时间 | 2 s |
反应时间(t90) | 60 s |
工作温度 | 0~50 ℃ |
工作湿度 | 0~85 % (非冷凝) |
存储温度 | -40~70 ℃ |
产品尺寸 | 33.5 x 20 x 8.5 mm |
电源电压 | 4.5 ~ 5.25 V |
耗电 | 300 mA峰值30 mA平均 |
使用寿命 | 15年以上 |
输出 | 1.UART,Modbus协议。方向控制引脚直接连接到RS485 接收器集成电路; 2.报警输出,集电极开路 1000/800 正常状态进行100mA。在CO₂高,或低功率,或传感器故障晶体管打开; 3.PWM 输出,1kHz,0到100%占空比为0至2000ppm |
相关产品
查看更多